<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RetailMarketing en tiendas | Retail</title>
	<atom:link href="http://www.retail.awanzo.com/category/marketing-en-tiendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retail.awanzo.com</link>
	<description>Blog sobre retail y marketing para tiendas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shopping Concepts: Group In</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2011/10/17/shopping-concepts-group-in/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2011/10/17/shopping-concepts-group-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[compra en grupo]]></category>
		<category><![CDATA[compra socail]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos para grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Group In]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<category><![CDATA[shopping concepts]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda para grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Mientras vemos como van cosechando éxitos las apuestas por internet que se basan en la compra grupal, y los retailers en parte estamos encantados de participar en ellas, yo me pregunto por qué nadie toma nota. Estaréis de acuerdo conmigo que la compra en grupo lleva ya unos años triunfando. Por eso en mi nuevo afán de pensar shopping concepts de éxito tengo que dedicar uno a esta tendencia. Hay que tener en cuenta otro factor clave, cuando se trata de la experiencia de compra: las compras en grupo no solamente tienen el atractivo de un descuento, sino que también un importante componente social. Y hace ya muchos años que sabemos que la compra es un acto social. Por qué entonces no hay tiendas para grupos, tiendas con oferta para grupos, productos creados para grupos, descuentos para grupos. El nuevo shopping concept es Group In, la tienda que favorece a los grupos y las compras en grupo.  Sus valores son tan universales y tan potentes como: compartir, amistad, unidad, diversión. Todos los productos tienen un descuento en función de la cantidad de compradores, cuantos más mejor. Los productos grandes y de gran valor se pueden comprar por piezas y compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2011/10/compra-en-grupo.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-2502" title="compra en grupo" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2011/10/compra-en-grupo.jpg" alt="" width="587" height="366" /></a></p>
<p>Mientras vemos como van cosechando éxitos las apuestas por internet que se basan en <strong>la compra grupal</strong>, y los retailers en parte estamos encantados de participar en ellas, yo me pregunto por qué nadie toma nota. Estaréis de acuerdo conmigo que la compra en grupo lleva ya unos años triunfando. Por eso en mi nuevo afán de pensar shopping concepts de éxito tengo que dedicar uno a esta tendencia.</p>
<p>Hay que tener en cuenta otro factor clave, cuando se trata de la experiencia de compra: las compras en grupo no solamente tienen el atractivo de un descuento, sino que también un importante <strong>componente social</strong>. Y hace ya muchos años que sabemos que la compra es un acto social. Por qué entonces no hay tiendas para grupos, tiendas con oferta para grupos, productos creados para grupos, descuentos para grupos.</p>
<p>El nuevo shopping concept es <strong>Group In, la tienda que favorece a los grupos</strong> y las compras en grupo.  Sus valores son tan universales y tan potentes como: <strong>compartir, amistad, unidad, diversión.</strong> Todos los productos tienen un descuento en función de la cantidad de compradores, cuantos más mejor. Los productos grandes y de gran valor se pueden comprar por piezas y compartir entre amigos. No hay mejor lugar para comprar entre todos el regalo a un amigo, se hacen descuentos especiales para estas ocasiones.</p>
<p>Los probadores son espaciosos y pueden entrar más de 8 personas en uno. El punto de venta  está interconectado con redes sociales y es posible pedir apoyos online para conseguir mejor descuento o simplemente ayuda para escoger el producto que mejor se ajusta a nuestras necesidades. En el portal internet de la tienda, así como en su cafetería es posible conocer otros compradores interesados en comprar lo mismo y así conseguir un mejor precio.</p>
<p>En la tienda Group In cualquier grupo mayoritario puede pedir descuentos exclusivos, tanto si es una asociación, una escuela o un grupo de Facebook. Esta tienda premia a todos los que se unen para compartir. Así es como de manera muy fácil se hace con las <strong>comunidades</strong>, encuentra targets específicos y se une a ellos. De semana en semana Grup In dedica sus promociones a grupos específicos: la semana de los niños, la semana de las despedidas de solteros, la semana de los pelirrojos, la semana de los jubilados, la semana de los estudiantes&#8230; Es una <strong>tienda en la que pasan cosas</strong> y dónde ir con amigos a pasar la tarde. ¡Una gran experiencia de compra!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.retail.awanzo.com%2F2011%2F10%2F17%2Fshopping-concepts-group-in%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2011/10/17/shopping-concepts-group-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo seducir a los clientes?</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2011/02/01/%c2%bfcomo-seducir-a-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2011/02/01/%c2%bfcomo-seducir-a-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[gangas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[originalidad]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[tambiÃ]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[zapato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Presentando los productos de una manera nueva. A veces solamente renombrando las categorías o las prendas se puede conseguir ese efecto. Por ejemplo, si vendemos moda debemos hacer referencia a las últimas tendencias presentando los productos de manera informativa a las clientas: qué es lo que se lleva, cómo se combina, con qué peinados, qué zapatos, qué famosa lleva algo parecido, en qué pasarela presentaron algo parecido, qué diseñador, etc.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2011/02/zapatos-moda.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-2236" title="zapatos moda" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2011/02/zapatos-moda.jpg" alt="" width="319" height="477" /></a>José Luis me envía esta consulta:</p>
<blockquote><p>Tengo una tienda de ropa original y bisutería en un barrio de Barcelona.  Hay experiencia de compra, buen trato, la  puerta está abierta, hay buen producto a precio correcto, música,  calefacción, artículos ordenados o bien en conjuntos, etc. En fin,  procuro aplicar lo que según los cánones del retail se debe hacer para  que el cliente se encuentre a gusto y para ganar otros nuevos. Pero  desde que empezó la crisis veo muchos que entran y les encanta todo  pero… no compran.  Hago ofertas y  promociones pero no quiero acostumbrarles a chollo. ¿Cómo podría seducirles más y mejor  para que saquen las manos de los bolsillos? Necesito incrementar nº de  unidades vendidas y facturar más ya que me queda muy poco margen.</p></blockquote>
<p>Creo que su situación describe muy bien la de muchos otros comerciantes. Por eso me parece interesante analizarla un poco y también ofrecer alguna idea de cómo superarla. Me suena mucho la frase de &#8220;<strong>aplico lo que según los cánones de retail se debe hacer&#8221;</strong>: precio correcto, música, calefacción, orden. La verdad es que hace tiempo que todo eso no basta, porque se han convertido en <strong>factores higiénicos</strong>. En un <a title="Motivación Personal" href="http://www.retail.awanzo.com/2009/04/15/pregunta-a-tu-equipo-de-ventas-que-les-motiva-y-sobretodo-no-desmotives/"><strong>post sobre la motivación del personal</strong></a> ya hablé de Herzberg quien usó estos términos para analizar lo que motiva a los empleados y lo que les desmotiva. Aplicándolo a los compradores los <strong>factores higiénicos serían aquellos que de por si no motivan a la compra</strong>, pero si están ausentes desmotivan.  Es evidente, según nos cuentas José Luís, que no son suficientes, pero no por ello debes dejar de hacer todo lo que ya haces.</p>
<p>Lo que debemos buscar son los <strong>factores motivadores de compra.</strong> Uno de ellos es el descuento, la oferta y las gangas a las que los clientes están tan acostumbrados. Lo bueno es que son el único reclamo. La <strong>originalidad en el proceso de venta,</strong> <strong>la innovación y la sorpresa</strong> también pueden jugar un papel muy importante.</p>
<p>¿Cómo seducir a los clientes? <strong>Presentando los productos de una manera nueva</strong>. A veces solamente renombrando las categorías o las prendas se puede conseguir ese efecto. Por ejemplo, si vendemos moda debemos hacer referencia a las últimas tendencias presentando los productos de manera informativa a las clientas: qué es lo que se lleva, cómo se combina, con qué peinados, qué zapatos, qué famosa lleva algo parecido, en qué pasarela presentaron algo parecido, qué diseñador, etc.  Es una manera de ofrecer <strong>un valor añadido a la compra</strong>. Esto siempre se hace de manera sutil, pero por qué no convertirlo en explícito y aprovechar la fuerza de este factor motivador.  Así una tienda de ropa y bisutería se convierte en fuente de información sobre moda y tendencias.</p>
<p>Otra manera sería <strong>contactar con los clientes de nueva forma</strong>, por ejemplo a través de un blog o Facebook o ambos. La gestión de una comunicación online obliga de por si ofrecer un valor añadido, unos contenidos nuevos de interés para los clientes que dan apoyo a la venta.</p>
<p>Lo que está claro, José Luís, es que necesitas hacer un <strong>cambio</strong>, introducir elementos innovadores y establecer una comunicacióin con tus clientes a otro nivel, más cercano, para conseguir tus objetivos.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.retail.awanzo.com%2F2011%2F02%2F01%2F%25c2%25bfcomo-seducir-a-los-clientes%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2011/02/01/%c2%bfcomo-seducir-a-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización del punto de venta en To Whisper</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/26/optimizacion-del-punto-de-venta-en-to-whisper/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/26/optimizacion-del-punto-de-venta-en-to-whisper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[aita]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[cuento]]></category>
		<category><![CDATA[del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[el producto]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[to whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo las frases que sonaron ayer en el encuentro To Whisper sobre retail en el que participé. Mau Santambrosio habló del Retail en la era del google. En su blog MarketingdelRetail, podéis encontrar la ponencia completa. Google está cambiando nuestra manera de comprar: nunca el productor ha estado tan cerca del consumidor como hoy. No estás en el negocio de la distribución de bienes, sino en el de la gestión de experiencias y en el negocio de las relaciones. Yo hablé de Shopper Marketing: Las marcas deberían empezar a preocuparse de cómo se compran sus productos, en qué ambiente, a través de qué experiencia de compra. Y David Vila, Director de Expansión de Aita, una cadena de puntos de venta de complementos en los que &#8220;nada es accesorio&#8221; nos explicó el concepto que han creado. También abrió un interesante debate preguntando qué importancia tendrá la venta online en breve o cómo conseguir que Aita transmita una ideología. Su frase: Todo eso de la experiencia sonaba a una caja vacía. Solo cuando las clientas me llaman y dicen, hemos estado en tu tienda y nos encanta lo que vendes sé lo que es. Porque en realidad no saben nada del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/11/Towhisper.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1935" title="Towhisper" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/11/Towhisper.jpg" alt="" width="473" height="315" /></a></p>
<p>Os dejo las frases que sonaron ayer en el encuentro <a title="To Whisper.es" href="http://towhisper.es/"><strong>To Whisper </strong></a>sobre retail en el que participé.</p>
<p><strong>Mau Santambrosio</strong> habló del Retail en la era del google. En su blog <a title="Marketing del Retail" href="http://www.marketingdelretail.com/"><strong>MarketingdelRetail</strong></a>, podéis encontrar la <a title="Ponencia To Whisper Mau" href="http://www.marketingdelretail.com/general/mi-participacion-en-towhisper/"><strong>ponencia completa</strong></a>.</p>
<blockquote><p>Google está cambiando nuestra manera de comprar: nunca el productor ha estado tan cerca del consumidor como hoy.</p>
<p>No estás en el negocio de la distribución de bienes, sino en el de la gestión de experiencias y en el negocio de las relaciones.</p></blockquote>
<p>Yo hablé de <strong>Shopper Marketing</strong>:</p>
<blockquote><p>Las marcas deberían empezar a preocuparse de cómo se compran sus productos, en qué ambiente, a través de qué experiencia de compra.</p></blockquote>
<p>Y <strong>David Vila,</strong> Director de Expansión de <strong><a title="Aita" href="http://www.aita.es/">Aita</a></strong>, una cadena de puntos de venta de complementos en los que &#8220;nada es accesorio&#8221; nos explicó el concepto que han creado. También abrió un interesante debate preguntando qué importancia tendrá la venta online en breve o cómo conseguir que Aita transmita una ideología. Su frase:</p>
<blockquote><p>Todo eso de la experiencia sonaba a una caja vacía. Solo cuando las clientas me llaman y dicen, hemos estado en tu tienda y nos encanta lo que vendes sé lo que es. Porque en realidad no saben nada del producto sino que la experiencia de respirar la tienda es lo que les encanta.</p></blockquote>
<p>En el blog de <a title="Abantia T-Cuento" href="http://abantiatcuento.wordpress.com/"><strong>Abantia T-Cuento</strong></a> además tenéis <strong><a title="Resumen To Whisper" href="http://abantiatcuento.wordpress.com/2010/11/26/whisper-optimizacion-en-los-puntos-de-venta/#comment-8">un resumen muy bueno de todo el encuentro</a></strong>. También aprovecho para<strong> agradecer a todo el equipo de To Whisper</strong> su invitación y una tarde muy entretenida.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.retail.awanzo.com%2F2010%2F11%2F26%2Foptimizacion-del-punto-de-venta-en-to-whisper%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/26/optimizacion-del-punto-de-venta-en-to-whisper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susurrando sobre marketing</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/22/susurrando-sobre-marketing/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/22/susurrando-sobre-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de compra]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Shopper Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[to whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Sé que os aviso tarde pero este jueves en Barcelona, en el Hotel Melià Barcelona se susurrará sobre marketing y retail. Es un encuentro organizado por la plataforma To Whisper, que reúne a profesionales del sector de marketing y comunicación cada dos meses para &#8220;susurrar&#8221; sobre temas que les interesan, en confianza, compartiendo conocimientos e intercambiando reflexiones de una forma espontánea y natural. En sus encuentros anteriores se habló sobre temas tan interesantes como Neuromarketing o Eventos de nueva generación. El próximo encuentro lo han llamado Retail en la era del Google. Es la primera vez que asisto y me han invitado a susurrar un poco sobre Shopper Marketing. Intentaré contar mi particular visión sobre el tema, desde un punto de vista de retail, animando a las marcas a colaborar con el comercio mejorando la experiencia de compra de sus productos. Puedes apuntarte aquí o esperar al próximo post en el que escribiré más sobre el tema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/11/Future.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1926 aligncenter" title="Future" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/11/Future.jpg" alt="" width="444" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Sé que os aviso tarde pero este jueves en Barcelona, en el <a title="Hotel Melia" href="http://www.melia-barcelona.com/es/melia-barcelona.html">Hotel Melià Barcelona</a> <strong>se susurrará sobre marketing y retail</strong>. Es un encuentro organizado por la plataforma <strong><a title="To Whisper.es" href="http://towhisper.es/?p=15">To Whisper,</a></strong> que reúne a <strong>profesionales del sector de marketing y comunicación</strong> cada dos meses para &#8220;susurrar&#8221; sobre temas que les interesan, en confianza, compartiendo conocimientos e intercambiando reflexiones de una forma espontánea y natural. En sus encuentros anteriores se habló sobre temas tan interesantes como <strong><a title="Neuromarketing To Whisper" href="http://towhisper.es/?p=179&amp;cpage=1#comment-230">Neuromarketing </a>o <a title="Eventos de nueva generación" href="http://towhisper.es/?p=287">Eventos de nueva generación</a></strong>.</p>
<p>El próximo encuentro lo han llamado <strong><a title="El retail en la era de Google" href="http://towhisper.es/">Retail en la era del Google</a>. </strong>Es la primera vez que asisto y me han invitado a <strong>susurrar un poco sobre <a title="Shopper Marketing" href="http://www.retail.awanzo.com/2009/10/21/shopper-marketing-el-marketing-centrado-en-el-comprador-en-el-punto-de-venta/">Shopper Marketing</a></strong><a title="Shopper Marketing" href="http://www.retail.awanzo.com/2009/10/21/shopper-marketing-el-marketing-centrado-en-el-comprador-en-el-punto-de-venta/">.</a> Intentaré contar mi particular visión sobre el tema, desde un punto de vista de retail, animando a las marcas a colaborar con el comercio mejorando la experiencia de compra de sus productos. Puedes <a title="Registro to Whisper" href="http://www.passolutions.es/towhisper/registroevento.asp?evento=7"><strong>apuntarte aquí</strong></a> o esperar al próximo post en el que escribiré más sobre el tema.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.retail.awanzo.com%2F2010%2F11%2F22%2Fsusurrando-sobre-marketing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/11/22/susurrando-sobre-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dándole vueltas a las marcas</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/10/29/dandole-vueltas-a-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/10/29/dandole-vueltas-a-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Awanzo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[desestimando]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[identifican]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sustentan]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Mientras muchos estamos pendientes en encontrar fórmulas para salvar el poder de las marcas, estamos desestimando su verdadero poder. Porque  sucedió hace tiempo ya y algunos aún no nos hemos dado cuenta de ello: las marcas ya no nos pertenecen. Son propiedad de sus fans, ellos las hacen grandes y ellos las sustentan, por lo que nada podemos hacer para salvarlas, ni falta que les hace. Si tenemos la suerte de que nuestra marca este en el imaginario colectivo, en los corazones de nuestros clientes, en el mundo de las ideas y en la cueva de Platón, entonces lo hemos conseguido ya. Si nuestra marca sigue siendo solo nuestra y solo nosotros sabemos lo que quiere decir nuestro logo, nuestro lema y protegemos celosamente su aspecto, entonces sí tenemos un problema. O tal vez no es un problema, pero lo que tenemos no es una marca, es un nombre cualquiera con un logo. Lo sucedido recientemente con la marca GAP es un buen ejemplo de cómo los fans demostraron de quién es la marca. Para los que andáis despistados y aún no os habéis enterado del tema, os dejo este enlace al post de eMn, y aquí os cuento un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/10/Logo-de-gap.png"><br />
</a>Mientras muchos estamos pendientes en encontrar fórmulas para salvar el poder de las marcas, estamos desestimando<strong> su verdadero poder</strong>. Porque  sucedió hace tiempo ya y algunos aún no nos hemos dado cuenta de ello:<strong> las marcas ya no nos pertenecen.</strong> Son propiedad de sus <strong>fans</strong>, ellos las hacen grandes y ellos las sustentan, por lo que nada podemos hacer para salvarlas, ni falta que les hace. Si tenemos la suerte de que nuestra marca este en el imaginario colectivo, <strong>en los corazones de nuestros clientes</strong>, en el mundo de las ideas y en la cueva de Platón, entonces lo hemos conseguido ya.</p>
<p>Si nuestra marca sigue siendo solo nuestra y solo nosotros sabemos lo que quiere decir nuestro logo, nuestro lema y protegemos celosamente su aspecto, entonces sí tenemos un problema. O tal vez no es un problema, pero lo que tenemos no es una marca, es un nombre cualquiera con un logo.</p>
<p>Lo sucedido recientemente con la marca <strong>GAP </strong>es un buen ejemplo de cómo los fans demostraron<strong> de quién es la marca</strong>. Para los que andáis despistados y aún no os habéis enterado del tema, os dejo este <a title="De quien es la marca? GAP" href="http://ciclog.blogspot.com/2010/10/de-quien-es-la-marca-preguntaselo-gap.html">enlace</a> al post de<a title="El mundo de los negiocios" href="http://ciclog.blogspot.com/"><strong> eMn</strong></a>, y aquí os cuento un resum<a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/10/GAP.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-1905" title="GAP" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/10/GAP.jpg" alt="" width="445" height="251" /></a>en. Cuando realizaron un cambio de imagen, con logo nuevo, las redes sociales, sobretodo Facebook y Twitter se les echaron encima de tal manera que tuvieron que <strong>retroceder a su antiguo logo</strong>. En la red, este ejemplo, ha corrido como la pólvora pues los fans de redes sociales se sintieron dioses por un día.</p>
<p>Pero los retailers debemos sacar<strong> otra conclusión importante </strong>del mismo hecho y es que nuestros clientes son los dueños y señores de nuestra marca y todo lo que conlleva. Si pensamos hacer un cambio de imagen, si se nos ocurre irrumpir la rutina con una novedad inesperada es posible que nos encontremos ante la pregunta estupefacta de nuestros fans <strong>&#8220;¿quién te da a ti derecho a cambiar mis tiendas?&#8221;</strong></p>
<p>Y cuando eso pase debemos estar <strong>infinitamente agradecidos, </strong>pues alguien nos ama, alguien nos concibe de una cierta manera, tenemos un estilo propio, <strong>existimos</strong>. En cambio, si vamos cambiando a menudo sin que nadie se percate ni proteste, es momento de preguntarnos qué hicimos mal desde un principio y por qué nadie sabe ya cómo somos o deberíamos ser, ni percibe ya los cambios y las novedades.</p>
<p>Volviendo al tema , ¿os habéis preguntando<strong> qué piensan vuestros clientes de vuestra marca</strong>? ¿para quién es vuestra marca, qué tipo de gente? ¿con qué cosas la identifican? Si podéis hacerles la pregunta, seguramente os sorprenderá que algunos aspectos que internamente son definitorios, para ellos ni siquiera son algo digno de mención. En cambio algún detalle de vuestra manera de hacer es lo que más resaltan. <strong>No les hagáis cambiar de opinión</strong>, cambiad vosotros el libro de marca y<strong> potenciad esos puntos fuertes en los que se han fijado.</strong></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.retail.awanzo.com%2F2010%2F10%2F29%2Fdandole-vueltas-a-las-marcas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
