<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retail &#187; Retail en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.retail.awanzo.com/category/retail-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retail.awanzo.com</link>
	<description>Blog sobre retail y marketing para tiendas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>¿A qué precio debo vender en mi tienda online?</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/06/04/%c2%bfa-que-precio-debo-vender-en-mi-tienda-online/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/06/04/%c2%bfa-que-precio-debo-vender-en-mi-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más nos vamos acercando más a ese futuro en el que cada comercio dispondrá de su propia tienda online. Combinar diferentes canales de venta ha sido desde siempre un quebradero de cabeza para grandes retailers y ahora se traslada también al pequeño comerciante. Una de las grandes preguntas a las que se enfrentarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Cada vez más nos vamos acercando más a ese futuro en el que cada comercio dispondrá de su propia tienda online. <strong>Combinar  diferentes canales de venta</strong> ha sido desde siempre un quebradero de cabeza para grandes retailers y ahora se traslada también al pequeño comerciante. Una de las grandes preguntas a las que se enfrentarán es : <strong>¿a qué precio debo vender por internet?</strong> – más barato o más caro que en mi tienda. Si es más barato, estoy haciéndome la competencia y nadie comprará en mi tienda física, y si es más caro ¿por qué alguien iba a pagar más?</p>
<p>Por un lado la respuesta es que <strong>nos debe dar igual, con tal de que compren</strong>. Pero por otro lado deberíamos considerar qué valorará más el cliente: <strong>la disponiblidad inmediata en tienda, o la entrega a domicilio</strong> de internet. Hay que tener en cuenta también el coste de disponer de un local comercial o del transporte. También podrían ponerse los dos precios igual y perder el juego de &#8220;sale más barato si te acercas a la tienda, o más barato si lo pides desde casa&#8221;. He decidido hacer una encuesta para ver qué opináis vosotros.<strong> ¡Ya podéis votar!</strong></p>
<p>Mi voto y mi opinión de momento me la guardo para no condicionar, y ya lo publicaré entre los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/06/04/%c2%bfa-que-precio-debo-vender-en-mi-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar por internet o en tienda</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/04/15/comprar-por-internet-o-en-tienda/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/04/15/comprar-por-internet-o-en-tienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Awanzo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comprar por internet]]></category>
		<category><![CDATA[compras por internet]]></category>
		<category><![CDATA[droguerÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vende]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Tras unas vacaciones de Pascua que se nos han alargado un poco en este blog, arrancamos con un interesante gráfico de lo que se compra en internet y en tienda que hemos visto en Awanzo.com. Se trata de un estudio realizado en los Estados Unidos, dónde el comercio electrónico está mucho más avanzado que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/04/ventas-en-internet.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-large wp-image-1620" title="ventas-en-internet" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/04/ventas-en-internet-513x1024.jpg" alt="" width="472" height="941" /></a></p>
<p>Tras unas vacaciones de Pascua que se nos han alargado un poco en este blog, arrancamos con un interesante gráfico de lo que se compra en internet y en tienda que hemos visto en<a title="Awanzo qué compra la gente en Internet" href="http://www.awanzo.com/2010/03/26/%C2%BFque-compra-la-gente-en-internet/"><strong> Awanzo.com</strong></a>. Se trata de un estudio realizado en los Estados Unidos, dónde el comercio electrónico está mucho más avanzado que en España, pero puede ser un buen indicativo de qué cosas son susceptibles de venderse por internet y qué otras seguirán comprándose en nuestras tiendas.</p>
<p>Si nos fijamos veremos que<strong> los libros, la ropa, los muebles y electrónica triunfan como compras por internet</strong>, mientras <strong>droguería y medicinas</strong> por un lado y, por raro que parezca, los <strong>componentes informáticos siguen comprándose en tienda</strong>.</p>
<p>Como siempre, insisto que las compras por internet no tienen que ser nuestra competencia sino que nosotros<strong> los retailers debemos cuanto antes adaptarnos y ofrecer esa modalidad de compra, como alternativa a nuestros clientes. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/04/15/comprar-por-internet-o-en-tienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing demasiado directo</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/03/09/marketing-demasiado-directo/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/03/09/marketing-demasiado-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2X1]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[markting comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecho este chiste para presentaros una página muy interesante sobre marketing: Marketing Comunidad que contiene información de calidad  sobre la actualidad de varios aspectos del marketing. También tienen observaciones muy cómicas, como la viñeta o éste otro artículo que resume en clave de humor las &#8220;mejores&#8221; prácticas en marketing a traves de los diferentes medios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/03/marketing-directo.jpg"><img title="marketing directo" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/03/marketing-directo.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/03/marketing-directo.jpg"><br />
</a></p>
<p>Aprovecho este <a title="marketing directo muy agresivo" href="http://www.marketingcomunidad.com/marketing-directo-muy-agresivo.html">chiste </a>para presentaros una página muy interesante sobre marketing: <strong><a title="Marketing Comunidad" href="http://www.marketingcomunidad.com/">Marketing Comunidad</a></strong> que contiene información de calidad  sobre la actualidad de varios aspectos del marketing.</p>
<p>También tienen <strong>observaciones muy cómicas</strong>, como la viñeta o éste <a title="Lo más de lo mas en marketing" href="http://www.marketingcomunidad.com/comun-sentido-sin-lo-mas-de-lo-mas.html"><strong>otro artículo</strong> </a>que resume en clave de humor <strong>las &#8220;mejores&#8221; prácticas en marketing</strong> a traves de los diferentes medios. Así nos recomienda que en las promociones no nos quedemos cortos con un 2X1, ya que hay pasar a un 200X100, llenar toda la comunicación de<strong> la mágica palabra gratis</strong>, diseñar envases que superen con creces la cantidad de producto, que así además puede presentarse como totalmente nuevo u ofrecer vales descuento que no descuentan.</p>
<p>Las mejores prácticas del <strong>marketing directo</strong> serían dejarle muy claro al cliente que queremos que sea nuestro, aunque él no quiera, subrayar no menos de seis veces en cada comunicado lo que queremos decir, eso sí a través de juegos de palabras que están muy de moda. En fin un largo resumen de <strong>técnicas de engaño que seguimos perpetuando ante unos clientes que hace ya tiempo han dejado siquiera de prestarnos atención</strong> y lo que es peor han decidido cerrar bien sus carteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/03/09/marketing-demasiado-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu tienda online por 1000 euros con Gorile.com</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/22/tu-tienda-online-por-1000-euros-con-gorile-com/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/22/tu-tienda-online-por-1000-euros-con-gorile-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1000 euros]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Gorile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Neurotic]]></category>
		<category><![CDATA[novedoso]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teconologi­a]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[En varias entradas de este blog hay información sobre cómo el mundo de internet puede ayudarnos en nuestra labor de retailers. La mejor manera de aprovechar la vasta red online es ofreciendo nuestros productos a los internautas a través de una tienda online. Las ventajas son muchas: abierto 24 horas, sin límites geográficos, enorme ampliación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/02/webgorile.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1573" title="webgorile" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/02/webgorile.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a></p>
<p>En varias entradas de este blog hay información sobre cómo <a title="Retail en Internet" href="http://www.retail.awanzo.com/category/retail-en-internet/"><strong>el mundo de internet</strong></a> puede ayudarnos en nuestra labor de retailers. La mejor manera de aprovechar la vasta red online es ofreciendo nuestros productos a los internautas a través de <strong>una tienda online</strong>. Las ventajas son muchas: abierto 24 horas, sin límites geográficos, enorme ampliación de cartera de clientes, conversación con los clientes y feedback, incremento de ventas, y un largo etcétera<strong>. </strong></p>
<p>No hay que olvidar algunos consejos que nos dio Jordi Pérez en su entrada<a title="Reflexiones sobre el comercio electrónico" href="http://www.retail.awanzo.com/2010/01/06/reflexiones-sobre-el-comercio-electronico-para-el-comercio-minorista/"><strong> Reflexiones sobre el comercio electrónico</strong></a>, ya que <strong>la tienda online también requiere tiempo y gestión</strong>. Hasta hace poco también requería una considerable inversión y un tiempo relativamente largo de puesta en marcha. Pero ha llegado<a title="Gorile.com" href="http://www.gorile.com/"><strong> Gorile.com</strong></a> para reducir esa inversión al mínimo: 1000 euros + 90 euros mensuales de actualizaciones y mantenimiento. Además el tiempo de puesta en marcha también se reduce, ya que se trata de adaptar una tienda online estándar a las necesidades de cada negocio, al diseño y colores de cada marca.</p>
<p>Os invito a visitar<a title="la demo Gorile.com" href="http://www.gorile.com/demo-de-la-tienda-online" class="broken_link"><strong> la demo de una tienda estándar en su página web. </strong></a></p>
<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/02/demo-tienda.jpg"><img class="size-medium wp-image-1577 alignleft" style="margin-right: 10px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="demo tienda" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/02/demo-tienda-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a>Lo mejor de estas tiendas online es que son tiendas que crecen, con lo que te despreocupas de actualizaciones y temas técnicos. La tecnología en la que se basa una tienda Gorile es <a title="Drupal" href="http://drupal.org.es/drupal"><strong>Drupal,</strong></a> un software de programación abierto, novedoso, modular y con enorme capacidad de seguir desarrollándose para no quedarse obsoleto en funciones, o en imagen. Es utilizado por ejemplo en la web de la Casa Blanca. Las tiendas Gorile están pensadas para <strong>crecer en funciones y aplicaciones basándose en el feedback de los clientes</strong>, peticiones de usuarios y tendencias del mercado y <strong>todo ello incluido en el precio</strong> del mantenimiento.</p>
<p>Así que crear una tienda online quiere decir empezar con <strong>una pequeña inversión y entrar en el mundo online en un tiempo récord</strong>. Además con ello pasamos a formar parte de la comunidad de tiendas Gorile que irán creciendo y añadiendo aplicaciones nuevas, funciones útiles en la venta, etc., desarrolladas por expertos que se añadirán a nuestra tienda inicial y la mejorarán.</p>
<p>Ésta es una iniciativa de la empresa <a title="Neurotic" href="http://beta.neurotic.es/"><strong>Neurotic</strong></a>, ubicada en Barcelona que lleva años dedicándose al desarrollo web.  Es sin duda una manera excelente de <strong>estrenarse en el mundo online para retailers</strong>, con grandes posibilidades de crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/22/tu-tienda-online-por-1000-euros-con-gorile-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada &#8211; el futuro del shopping</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/11/realidad-aumentada-el-futuro-del-shopping/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/11/realidad-aumentada-el-futuro-del-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de shopping]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Escribir sobre la realidad aumentada es contraproducente, teníendo vídeos como este en la red. Así que no voy a decir nada más, disfruten de esta ventana a un futuro no tan lejano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escribir sobre la<strong> realidad aumentada</strong> es contraproducente, teníendo <strong>vídeos </strong>como este en la red. Así que no voy a decir nada más, disfruten de esta ventana a un <strong>futuro </strong>no tan lejano.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jDi0FNcaock&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/jDi0FNcaock&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/02/11/realidad-aumentada-el-futuro-del-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ópera en el Mercado de Valencia</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/18/opera-en-el-mercado-de-valencia/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/18/opera-en-el-mercado-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comprador]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ópera]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[No he podido resistir compartir este vídeo que corre por la red, porque realmente me ha emocionado. No os perdáis el final. Es un buen ejemplo como un evento inusual es capaz de llamar la atención y alegrar el día a los compradores de un mercado, y a todos los que luego lo hemos visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7726069&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7726069&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>No he podido resistir compartir este vídeo que corre por la red, porque realmente me ha emocionado. No os perdáis el final. Es un buen ejemplo como un evento inusual es capaz de llamar la atención y <strong>alegrar el día a los compradores</strong> de un mercado, y a todos los que luego lo hemos visto por Internet. Las caras de los asistentes no tienen precio.</p>
<p>Seguro que la compra ese día fue más animada y ha sido una<strong> excelente promoción para el mercado</strong> en sí, aunque el objetivo principal fuera reivindicar la ópera por parte de <a title="Esoqueseconocecomolaopera" href="http://www.esoqueseconocecomolaopera.com/" class="broken_link"><strong>Esoqueseconocecomolaopera.com. </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/18/opera-en-el-mercado-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gipuzkoa Market, ejemplo de presencia de los comercios en Internet</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/14/gupuzkoamarket-ejemplo-de-presencia-de-los-comercios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/14/gupuzkoamarket-ejemplo-de-presencia-de-los-comercios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sashka Krtolica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Guipuzkoamarket]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presencia web]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Las ventajas de tener una página web o tienda online son innegables, pero formar parte de un directorio de comercios es otra manera de tener presencia en la web. Incluso si ya dispones de página web o tienda online es un buen canal de promoción y herramienta de marketing. Si aún no estás en internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>ventajas de tener una página web o tienda online</strong> son innegables, pero formar parte de un <strong>directorio de comercios</strong> es otra manera de tener presencia en la web. Incluso si ya dispones de página web o tienda online es un buen canal de promoción y herramienta de marketing. Si aún no estás en internet es hora de buscarte un hueco pronto.</p>
<p>Por eso quería hablaros de <a title="Guipuzkoamarket" href="http://www.gipuzkoamarket.com/"><strong>Gipuzkoa Market</strong></a>, la iniciativa que han tenido la Cámara Gipuzkoana y El Departamento de Innovación y Sociedad de Conocimiento de la Diputación de Gipuzkoa. Se trata de un proyecto innovador para los comercios y profesionales de Gipuzkoa, donde pueden presentar su oferta de productos y servicios en un portal web que funciona como un <strong>escaparate en internet</strong>. Han conseguido para los comerciantes una <strong>herramienta de marketing online y de relación directa con los clientes</strong>. Los clientes a cambio han ganado una buena fuente de <strong>información </strong>y comparación de comercios de proximidad, dónde pueden <strong>contactar </strong>con los comercios, compartir <strong>opiniones </strong>y aventajarse de <strong>promociones </strong>especiales.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tE7Wz13J0pc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/tE7Wz13J0pc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hace tan solo unos meses que lo han puesto en marcha y hoy ya cuenta con más de 1000 empresas y profesionales registrados. En mi opinión <strong>son un modelo a seguir por otras asociaciones o administraciones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/14/gupuzkoamarket-ejemplo-de-presencia-de-los-comercios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el comercio electrónico para el comercio minorista</title>
		<link>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/06/reflexiones-sobre-el-comercio-electronico-para-el-comercio-minorista/</link>
		<comments>http://www.retail.awanzo.com/2010/01/06/reflexiones-sobre-el-comercio-electronico-para-el-comercio-minorista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Retail en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio minorista]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retail.awanzo.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que este 2010 será el año del comercio electrónico aquí en España. De hecho, me atrevo a afirmar que ya iba siendo hora. Países vecinos como Francia o Alemania nos llevan muchísima ventaja al respecto. Son muchos los factores que favorecen esa desigualdad de oportunidades entre, por ejemplo, Francia y España, a destacar, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que <strong>este 2010 será el año del comercio electrónico aquí en España</strong>. De hecho, me atrevo a afirmar que ya iba siendo hora. Países vecinos como Francia o Alemania nos llevan muchísima ventaja al respecto.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1505 aligncenter" title="ecommerce" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/01/ecommerce.jpg" alt="" width="435" height="299" /></p>
<p>Son muchos los factores que favorecen esa desigualdad de oportunidades entre, por ejemplo, Francia y España, a destacar, por ejemplo, 3:</p>
<ul>
<li>En Francia las autopistas de la información son mucho mejores y más capaces que las de aquí. En velocidad y en cobertura de territorio.</li>
<li>En Francia la legislación protege mejor a los comerciantes y a los metodos de pago electrónico que los de aquí.</li>
<li>En Francia hay un factor cultural/hábitos de uso, que hace que cualquier persona esté muy acostumbrada a usar con seguridad métodos de pago de en papel-autógrafo (cheques), plástico (Visa) o electrónicos (Paypal o similar)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/01/barcamp-ecommerce.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="size-medium wp-image-1504 alignleft" title="barcamp-ecommerce-barcelona" src="http://www.retail.awanzo.com/wp-content/uploads/2010/01/barcamp-ecommerce-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Si eres comerciante minorista y te interesan las posibilidades que el comercio electrónico brinda a tu negocio, te sugiero que te apuntes a la <strong><a href="http://barcamp-ecommerce.es/" target="_blank">BarCamp eCommerce de Barcelona</a></strong>, donde se harán talleres participativos y mesas redondas sobre diferentes temáticas de Comercio Electrónico, dirigidos emprendedores, pymes, gestores o futuros gestores de tiendas online, autónomos,  y a cualquiera que esté interesado en el sector del Comercio Electrónico les ofrece.</p>
<p><a href="http://barcamp-ecommerce.es/blog/programa/programa-general/">Mira el programa en este link</a></p>
<p>Desde Awanzo te queremos dar algunos <strong>consejos u opciones que tienes que tener en cuenta para embarcarte a desarrollar tu negocio mediante el comercio electrónico</strong>:</p>
<h2>1- Antes de hacer tu tienda online, evalúa tus capacidades de gestión de un negocio más grande del que actualmente tienes</h2>
<p>Verdad que si ampliaras tu tienda en 200 m2 más ficharías a más personas para poder atender al público? pues con una plataforma de comercio electrónico debes pensar igual. Anticípate y piensa en cómo vas a gestionar posibles nuevos pedidos que te vendrán por la nueva web.</p>
<h2>2- Planifica una estrategia de salida</h2>
<p>Estudia las tiendas online que puedan existir, evalúa si tienes que salir con todos tus productos que dispones en tu tienda presencial, o si sólo deberías potenciar algunos de ellos. Tal vez empezar con algunas categorías de productos te será más fácil, más rápido y menos costoso que con toda tu tienda presencial replicada en tu tienda online.</p>
<h2>3- Usa la tecnología que mejor te convenga, dejándote asesorar</h2>
